NOAA Reports/Αναφορές NOAA

Select a Year or Month report

Report for 2025 Nov
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: Psari Forada Weather Station   CITY: Psari Forada   STATE: Greece 
ELEV:    45 m  LAT:  34 36' 00" N  LONG:  25 18' 00" E

                   TEMPERATURE (C), RAIN  (mm), WIND SPEED (km/hr)

                                      HEAT  COOL        AVG
    MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
------------------------------------------------------------------------------------
 1  23.9  28.4   14:10  20.7    5:20   0.0   5.6   0.0   3.9  19.3   12:50   ESE
 2  23.2  26.7   10:15  20.2   23:05   0.0   4.9   8.2   8.4  33.8   22:55   ESE
 3  23.1  25.8   13:15  20.8   00:00   0.0   4.8   0.0  16.1  49.9   17:30   ESE
 4  22.2  26.2   14:10  19.9    6:45   0.0   3.9   0.0  13.7  43.5   17:00   ESE
 5  22.6  26.9   13:30  20.1   22:55   0.0   4.3   0.0   9.2  43.5   17:50   ESE
 6  22.0  24.8   17:00  18.9    7:10   0.0   3.7   0.0  11.9  51.5   20:05   ESE
 7  21.4  24.2   12:30  18.6    5:35   0.0   3.1  14.0  19.3  64.4   14:20   ESE
 8  20.1  23.3   13:05  17.1    4:35   0.1   1.9   0.0  16.6  59.5   14:20   ESE
 9  20.8  26.2   15:05  17.5    6:35   0.1   2.6   0.0   5.0  17.7    2:40   ESE
10  21.8  26.1   14:05  18.5    6:25   0.0   3.5   0.0   4.3  14.5    4:15   ESE
11  21.9  25.5   17:50  18.7    5:50   0.0   3.7   0.0   5.6  20.9   15:50   ESE
12  22.5  26.4   15:25  18.8   00:00   0.0   4.2   0.0   7.4  35.4   17:50   ESE
13  21.1  25.4   16:55  17.6    6:15   0.1   2.8   0.0   5.0  19.3   12:55   ESE
14  21.1  25.2   15:10  18.1    7:20   0.0   2.8   0.0   6.6  19.3   17:15   ESE
15  21.7  26.6   14:50  18.2    5:05   0.0   3.3   0.0   2.3  11.3   11:45   ESE
16  21.7  26.3   15:05  18.6    6:05   0.0   3.4   0.0   4.7  17.7   13:20   ESE
17  22.1  26.5   13:35  18.6    7:25   0.0   3.8   0.0   4.2  20.9   17:55   ESE
18  24.0  28.1   13:15  21.6    0:15   0.0   5.7   0.0   5.5  37.0   14:50   ESE
19  23.1  27.8   12:40  20.7    6:55   0.0   4.8   0.0   8.7  29.0   17:05   ESE
20  23.3  25.9   12:00  21.1    7:25   0.0   5.0   0.0   3.9  29.0   15:15   ESE
21  24.1  28.2   15:45  22.2    3:35   0.0   5.8   0.0   5.8  19.3    9:20   ESE
22  23.9  28.0   14:25  21.2   22:40   0.0   5.6   0.0   4.8  24.1   17:55   ESE
23  22.4  24.7   13:05  20.2    4:20   0.0   4.1   0.0   8.5  38.6   15:35   ESE
24  23.6  26.3   11:30  21.6    1:50   0.0   5.3   0.0  11.3  43.5   23:50   ESE
25  23.4  27.1   12:50  20.8   23:35   0.0   5.2   0.0  10.6  53.1    0:35   ESE
26  22.8  26.6   12:30  19.8    5:25   0.0   4.5   0.0   6.3  40.2   15:00   ESE
27  22.7  24.4   13:10  21.1    5:50   0.0   4.4   0.0  11.9  37.0   13:05   ESE
28  23.3  25.8   11:00  21.3   23:20   0.0   5.0   0.0   9.3  41.8   13:55   ESE
29  22.4  26.4   14:15  19.6   23:45   0.0   4.1   0.0   5.0  24.1   13:30   ESE
30  21.3  25.8   14:15  18.1   23:20   0.0   3.0   0.0   3.9  17.7   16:05   ESE
31  21.1  25.2   13:35  18.2    6:40   0.0   2.8   0.0   4.2  17.7   14:35   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    22.4  28.4     1    17.1     8     0.3 127.2  22.2   7.9  64.4     7     ESE

Max >=  32.0:  0
Max <=   0.0:  0
Min <=   0.0:  0
Min <= -18.0:  0
Max Rain: 14.00 ON 07/10/25
Days of Rain: 2 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base:  18.3  Cool Base:  18.3  Method: Integration